Audi A7 Sedan vs Mercedes Benz S-Class Sedan Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Audi A7 Sedan and Mercedes Benz S-Class Sedan. Audi A7 Sedan is priced between $69,000 while Mercedes Benz S-Class Sedan is priced between $91,250. Talking about the technical specifications, Audi A7 Sedan Premium houses 2995 engine whereas Mercedes Benz S-Class Sedan S 450 engine displacement is 2998.
Read More Read LessOverview: A7 Sedan vs S-Class Sedan
| Brand | Audi United States | Mercedes-Benz United States |
| SRP* | $69,000 Audi A7 Sedan Price | $91,250 Mercedes Benz S-Class Sedan Price |
| Variant | A7 Sedan Premium | S-Class Sedan S 450 |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Transmission Type | Dual Clutch | Automatic |
| Power | 335 hp | 362 hp |
| Engine Displacement | 2995 cc | 2998 cc |
Best Loan Offers
| DP $13,800 Installment : $1,186 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $18,300 Installment : $1,567 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
+8
Audi A7 Sedan Images
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 6 | 6 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 12.1:1 | 10.5:1 |
| Battery Type | Lithium-ion | -- |
| Battery Capacity | 9.6 Ah | -- |
| Battery Voltage | 48 V | -- |
| Fuel Supply System | -- | Direct Injection |
Transmission
| Gear Box | 7-Speed | 9-Speed |
| Transmission Type | Dual Clutch | Automatic |
| Drive Type | AWD | RWD |
Performance
| Engine Displacement | 2995 cc | 2998 cc |
| Power | 335 hp | 362 hp |
| Torque | 500 Nm | 500 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 209 kmph | -- |
| Acceleration | -- | 5.4 s |
| Mileage City | -- | 8.08 |
| Mileage Highway | -- | 11.9 |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 73 L | 80 L |
| Length | 4968 mm | 5255 mm |
| Width | 2118 mm | 2131 mm |
| Height | 1422 mm | 1496 mm |
| Wheel Base | 2926 mm | 3165 mm |
| Front Tread | 1651 mm | -- |
| Rear Tread | 1636 mm | -- |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Kerb Weight | 1965 kg | 2055 kg |
| Front Headroom | 940 mm | 1008 mm |
| Front Legroom | 1049 mm | 1051 mm |
| Rear Headroom | 942 mm | 950 mm |
| Rear Legroom | 940 mm | 866 mm |
| Cargo Volume | -- | 348 L |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Multi-Link | AIRMATIC Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link | AIRMATIC Suspension |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 245/45 R19 | 245/50 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R19 | R18 |
| Alloy Wheel Size | -- | 18 Inch |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.9 m | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | -- |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | No | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | Yes | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | Yes |
| Rear A/C Vents | -- | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | Yes | Yes |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Rear Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Wheel Covers | -- | No |
| Alloy Wheels | -- | No |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Driving Experience Control Eco | -- | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | Hill Start Assist,Blind Spot Monitor Hill Start Assist,Blind Spot Monitor |