Hyundai Tucson vs Jeep Renegade Comparison
Overview: Tucson vs Renegade
| Brand | Hyundai United States | Jeep United States |
| SRP* | $23,350 Hyundai Tucson Price | $22,275 Jeep Renegade Price |
| Variant | Tucson SE | Renegade Sport FWD |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | 4 Renegade reviews |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in United States | SUV SUV Cars in United States |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Engine Displacement | 1995 cc | - |
| Power | 161 hp | 180 hp |
Best Loan Offers
| DP $4,700 Installment : $400 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $4,500 Installment : $382 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review |
4/5
3 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
From The Experts
|
Things we like
|
-- |
Excellent off-road abilities Smooth ride Intuitive infotainment system |
|
Things we don't like
|
-- |
Subpar standard features Clumsy transmission Underpowered base engine |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 11.5:1 | -- |
Transmission
| Gear Box | 6-Speed | 9-Speed |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Drive Type | FWD | FWD |
Performance
| Engine Displacement | 1995 cc | -- |
| Power | 161 hp | 180 hp |
| Torque | 203 Nm | 175 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 878 L | -- |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 62 L | 48 L |
| Length | 4481 mm | 4232 mm |
| Width | 1849 mm | 2022 mm |
| Height | 1651 mm | -- |
| Wheel Base | 2670 mm | 2570 mm |
| No Of Doors | 5 | 4 |
| Front Headroom | 1006 mm | 1044 mm |
| Front Legroom | 1054 mm | 1046 mm |
| Rear Headroom | 996 mm | 1028 mm |
| Rear Legroom | 970 mm | 891 mm |
| Front Tread | -- | 1539 mm |
| Rear Tread | -- | 1539 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Coil Spring |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 17 Inch | 16 Inch |
| Tyre Size | 225/60 R17 | 215/65 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R17 | R16 |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.5 m | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Central Locking | Yes | -- |
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | -- |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | -- |
| Parking Sensors | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | -- |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | -- |
| Engine | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.4L 2.4L |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | No |
| Air Quality Control | No | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Engine Start/Stop Button | No | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | No |
| Heated Seats - Rear | No | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
| On Board Computer | Yes | -- |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | -- |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | -- |
| Seat Lumbar Support | No | No |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | No | -- |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | -- |
| Centre Console Armrest | Yes | -- |
| Automatic Headlamps | -- | No |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | -- |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| CD Player | Yes | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| DVD Player | Yes | -- |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | No | No |
| Fog Lights Rear | No | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rain Sensing Wiper | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes |
| Rear Window Defogger | No | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Tinted Glass | No | No |
| Rear Spoiler | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | -- |
| Sun Roof | No | No |
| Moon Roof | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Chrome Grille | No | -- |
| Chrome Garnish | No | -- |
| Roof Rail | No | No |
| Remote Fuel Lid Opener | No | -- |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Rear Window Washer | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | -- |
| Fabric Upholstery | Yes | -- |
| Leather Steering Wheel | No | No |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | No |
| Driving Experience Control Eco | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Projector Projector | Halogen Halogen |
| Outside Temperature Display | -- | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist |