Honda Ridgeline vs Jeep Gladiator vs Toyota Tacoma Comparison
Overview: Ridgeline vs Gladiator vs Tacoma
| Brand | Honda United States | Jeep United States | Toyota United States |
| SRP* | $29,990 Honda Ridgeline Price | $33,545 Jeep Gladiator Price | $25,850 Toyota Tacoma Price |
| Variant | Ridgeline RT | Gladiator SPORT 4x4 | Tacoma SR Access Cab |
| User Rating | 4 Ridgeline reviews | 4 Gladiator reviews | 4 Tacoma reviews |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | -- | |
| Vehicle Type |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 4 seats |
| Transmission Type | Automatic | Maunal | Automatic |
| Power | 280 hp | - | 159 hp |
| Engine Displacement | 3471 cc | 3604 cc | - |
Best Loan Offers
| DP $6,000 Installment : $515 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $6,700 Installment : $577 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $5,200 Installment : $443 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4/5
1 reviews
|
4/5
3 reviews
|
4/5
2 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
-- |
Efficient off-roader Adult-friendly rear seats Advanced infotainment unit |
High payload capacity Efficient off-roader |
|
Things we don't like
|
-- |
Slow engine Expensive No petrol engine |
Subpar towing capacity Compact interior space Fussy automatic transmission |
Engine Details
| No Of Cylinders | 6 | 6 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection | -- | -- |
| Compression Ratio | 11.5:1 | -- | -- |
Transmission
| Gear Box | 6-Speed | 6-Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | Automatic | Maunal | Automatic |
| Drive Type | FWD | AWD | RWD |
Performance
| Engine Displacement | 3471 cc | 3604 cc | -- |
| Power | 280 hp | -- | 159 hp |
| Torque | 355 Nm | -- | 244 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
| Mileage City | 8.08 | -- | -- |
| Mileage Highway | 11.05 | -- | -- |
| Fuel Consumption | 9.35 | -- | -- |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 960 L | -- | -- |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 4 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 74 L | 83 L | 80 L |
| Length | 5334 mm | 5537 mm | 5392 mm |
| Width | 1996 mm | 1874 mm | 1890 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | 254 mm | 238 mm |
| Height | 1783 mm | 1905 mm | 1793 mm |
| Wheel Base | 3180 mm | 3487 mm | 3236 mm |
| Front Tread | 1684 mm | -- | 1600 mm |
| Rear Tread | 1684 mm | -- | 1605 mm |
| No Of Doors | 4 | 4 | 2 |
| Kerb Weight | 1924 kg | -- | -- |
| Gross Weight | 2590 kg | -- | -- |
| Front Headroom | 1018 mm | -- | -- |
| Front Legroom | 1039 mm | -- | -- |
| Rear Headroom | 985 mm | -- | -- |
| Rear Legroom | 932 mm | -- | -- |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | Multi-Link | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Leaf Spring |
| Shock Absorbers Type | -- | -- | Coil Spring |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 17Inch | -- |
| Tyre Size | 245/60 R18 | 245/75 R17 | 245/75 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R17 | R16 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power | Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | -- | No |
| Power Door Locks | Yes | No | -- |
| Anti Theft Device | Yes | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | -- | Yes |
| Central Locking | -- | No | -- |
| Anti-Theft Alarm | -- | No | -- |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | No | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | No | Yes |
| Ebd | Yes | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes | -- |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | -- |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | No | Yes | -- |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | Yes | -- |
| Parking Sensors | No | -- | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | SOHC SOHC | -- | -- |
| Engine | 3.6L Petrol Engine ,6 Cylinder 24 Valves SOHC 3.6L Petrol Engine ,6 Cylinder 24 Valves SOHC | 3.6L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve VVT 3.6L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve VVT | 2.7L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VVT-i 2.7L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VVT-i |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | No | Yes | -- |
| Automatic Climate Control | No | -- | -- |
| Air Quality Control | No | -- | -- |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | -- | No |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | -- |
| Heated Seats - Front | No | No | -- |
| On Board Computer | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | -- | -- |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | No | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes | No |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes | No |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | -- |
| Cup Holders-Rear | Yes | -- | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes | -- |
| Vanity Mirror | Yes | No | -- |
| Folding Table Rear | No | Yes | No |
| Keyless Entry | No | No | -- |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | -- | No | -- |
| Heated Seats - Rear | -- | No | -- |
| Foldable Rear Seat | -- | Yes | No |
| Seat Lumbar Support | -- | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | -- | No |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | No | Yes | -- |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Navigation System | No | -- | -- |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Optional Optional | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes | -- |
| Integrated 2DIN Audio | -- | Yes | Yes |
| CD Player | -- | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | No | Yes | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Optional Optional | -- |
| Wheel Covers | No | No | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | No |
| Power Antenna | No | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No | No |
| Roof Carrier | No | No | No |
| Sun Roof | No | -- | No |
| Moon Roof | No | -- | -- |
| Side Stepper | No | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | -- | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Drums Drums |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes | -- |
| Rear Spoiler | -- | Yes | -- |
| Chrome Grille | -- | Yes | -- |
| Roof Rail | -- | No | No |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Yes | -- |
| Rear Window Wiper | -- | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | -- |
| Leather Seats | No | `No `No | No |
| Fabric Upholstery | Yes | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | No | `No `No | -- |
| Digital Clock | Yes | Yes | -- |
| Digital Odometer | Yes | Yes | -- |
| Electric Adjustable Seats | No | -- | -- |
| Driving Experience Control Eco | Yes | -- | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | -- |
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen | LED LED |