Hyundai Ioniq Hybrid vs Volkswagen Golf Alltrack Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Hyundai Ioniq Hybrid and Volkswagen Golf Alltrack. Hyundai Ioniq Hybrid is priced between $21,150 while Volkswagen Golf Alltrack is priced between $26,895. Talking about the technical specifications, Hyundai Ioniq Hybrid Blue houses 1600 engine whereas Volkswagen Golf Alltrack S engine displacement is 1798.
Read More Read LessOverview: Ioniq Hybrid vs Golf Alltrack
| Brand | Hyundai United States | Volkswagen United States |
| SRP* | $21,150 Hyundai Ioniq Hybrid Price | $26,895 Volkswagen Golf Alltrack Price |
| Variant | Ioniq Hybrid Blue | Golf Alltrack S |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | 4 Golf Alltrack reviews |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Wagon Wagon Cars in United States | Wagon Wagon Cars in United States |
Key Features
| Transmission Type | Dual Clutch | Manual |
| Engine Displacement | 1600 cc | 1798 cc |
| Power | 104 hp | 168 hp |
| Seating Capacity | - | 5 seats |
Best Loan Offers
| DP $4,200 Installment : $364 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $5,400 Installment : $462 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
+9
Hyundai Ioniq Hybrid Images
|
-- |
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review |
4/5
1 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
From The Experts
|
Things we like
|
-- |
Great ride quality Excellent interior setting Great cargo capacity |
|
Things we don't like
|
-- |
Average fuel economy Laggy infotainment system Expensive |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection | Direct Fuel Injection |
| Compression Ratio | 13.0:1 | 9.6:1 |
| Motor Type | Interior-Permanent Magnet Synchronous Motor | -- |
| Battery Type | Lithium-ion | -- |
| Battery Capacity | 1.56 kWh | -- |
| Battery Voltage | 240V | -- |
Transmission
| Gear Box | 6-Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | Dual Clutch | Manual |
| Drive Type | FWD | AWD |
Performance
| Engine Displacement | 1600 cc | 1798 cc |
| Power | 104 hp | 168 hp |
| Torque | 148 Nm | 270 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Mileage City | 24.23 | -- |
| Mileage Highway | 25.08 | -- |
| Secondary Engine Type | Electric | -- |
| Secondary Engine Max Power | 43 hp | -- |
| Secondary Engine Max Torque | 169 Nm | -- |
| Fuel Consumption | 24.66 | -- |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 750 L | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 45 L | 50 L |
| Length | 4470 mm | 4562 mm |
| Width | 1821 mm | 1798 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 169 mm |
| Height | 1445 mm | 1516 mm |
| Wheel Base | 2700 mm | 2629 mm |
| Front Tread | 1562 mm | 1549 mm |
| Rear Tread | 1577 mm | 1519 mm |
| No Of Doors | 4 | 5 |
| Kerb Weight | 1359 kg | 1552 kg |
| Front Headroom | 993 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 907 mm | 1046 mm |
| Rear Headroom | 950 mm | 980 mm |
| Rear Legroom | 1072 mm | 904 mm |
| Seating Capacity | -- | 5 seats |
| Gross Weight | -- | 2060 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 15 Inch | 17 Inch |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R17 |
| Tyre Size | -- | 205/55 R17 |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | 5.4 m |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Central Locking | -- | Yes |
| Anti-Theft Alarm | -- | Yes |
| Engine Immobilizer | -- | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 1.6L Petrol Engine In-Line 4 Cylinder 16 Valves DOHC 1.6L Petrol Engine In-Line 4 Cylinder 16 Valves DOHC | 1.8L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.8L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | No |
| Air Quality Control | Yes | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | No | -- |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | No |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | -- |
| Centre Console Armrest | No | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| On Board Computer | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
| Folding Table Rear | -- | No |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| CD Player | -- | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
| Rear Window Wiper | No | Yes |
| Rear Window Washer | No | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Fog Lights Front | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | No |
| Leather Steering Wheel | No | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Projector Projector | -- |
| Advance Safety Feature | -- | Blind Spot Monitor, Rear Traffic Alert Blind Spot Monitor, Rear Traffic Alert |