Toyota Corolla Hybrid vs Toyota Rav4 Comparison
Overview: Corolla Hybrid vs Rav4
| Brand | Toyota United States | Toyota United States |
| SRP* | $23,100 Toyota Corolla Hybrid Price | $25,650 Toyota Rav4 Price |
| Variant | Corolla Hybrid LE | Toyota Rav4 LE |
| User Rating | 4 Corolla Hybrid reviews | 4 Rav4 reviews |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in United States |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Power | 139 hp | 203 hp |
| Engine Displacement | - | 2499 cc |
Best Loan Offers
| DP $4,600 Installment : $397 x 60 Months VIEW MAY PROMOS | DP $5,100 Installment : $441 x 60 Months VIEW MAY PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4/5
4 reviews
|
4/5
3 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Amazon Alexa compatibility Comfortable and extraordinary quality Remarkable fuel economy of 52 mpg |
Driver assistance features Fair cargo space Improved gas mileage |
|
Things we don't like
|
No heated seat functionality No Android Auto linking Unresponsive acceleration |
Noisy engine Less sporty |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | -- | EFI |
Transmission
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Gear Box | Variable Speed | 8-Speed |
| Drive Type | FWD | FWD |
Performance
| Power | 139 hp | 203 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | -- | 2499 cc |
| Torque | -- | 249 Nm |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 371 L | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 50 L | 55 L |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Length | 4635 mm | 4594 mm |
| Width | 1780 mm | 1854 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 213 mm |
| Height | 1435 mm | 1701 mm |
| Wheel Base | 2700 mm | 2689 mm |
| Front Tread | 1531 mm | 1600 mm |
| Rear Tread | 1534 mm | 1617 mm |
| No Of Doors | 4 | 5 |
| Kerb Weight | -- | 1528 kg |
| Gross Weight | -- | 2091 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 15 Inch | -- |
| Tyre Size | 195/65 R15 | 225/65R17 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R17 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | Yes | -- |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | -- |
| Brake Assist | Yes | -- |
| Ebd | Yes | -- |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | -- |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
Security
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | -- | Yes |
Engine Details
| Engine | 1.8L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.8L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valve Configuration | -- | DOHC DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Air Quality Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | No |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | -- |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Remote Trunk Opener | -- | Yes |
| Rear Reading Lamp | -- | Yes |
| Bottle Holder | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| CD Player | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | No | Yes |
| Rear Window Washer | No | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No |
| Power Antenna | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Rear Brake Type | Solid Discs Solid Discs | Discs Discs |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Spoiler | -- | Yes |
| Moon Roof | -- | No |
| Chrome Grille | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Yes |
Miscellaneous
| Driving Experience Control Eco | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Tacho Meter | -- | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | -- | Yes |
| Fabric Upholstery | -- | Yes |
| Digital Clock | -- | Yes |
| Digital Odometer | -- | Yes |