Hyundai Sonata vs Mitsubishi Mirage G4 vs Nissan Sentra Comparison
Overview: Sonata vs Mirage G4 vs Sentra
| Brand | Hyundai United States | Mitsubishi United States | Nissan United States |
| SRP* | $19,900 Hyundai Sonata Price | $14,795 Mitsubishi Mirage G4 Price | $17,890 Nissan Sentra Price |
| Variant | Sonata SE | Mirage G4 ES | Sentra S MT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review | 4 Sentra reviews |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | ||
| Vehicle Type |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Transmission Type | Automatic | CVT | Manual |
| Engine Displacement | 2398 cc | 1193 cc | 1798 cc |
| Power | 185 hp | 78 hp | 130 hp |
Best Loan Offers
| DP $4,000 Installment : $341 x 60 Months VIEW APRIL PROMOS | DP $3,000 Installment : $253 x 60 Months VIEW APRIL PROMOS | DP $3,600 Installment : $307 x 60 Months VIEW APRIL PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
4/5
1 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- | -- |
|
From The Experts
|
Things we like
|
-- |
Arrives with useful standard features Budget-friendly family sedan Offers best in class warranty |
-- |
|
Things we don't like
|
-- |
Unrefined performance leads to sluggish acceleration Cheap interiors and ride quality Ghastly exterior design |
-- |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 3 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 11.3:1 | 10.5:1 | -- |
Transmission
| Gear Box | 6-Speed | 5-Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | Automatic | CVT | Manual |
| Drive Type | FWD | -- | FWD |
Performance
| Engine Displacement | 2398 cc | 1193 cc | 1798 cc |
| Power | 185 hp | 78 hp | 130 hp |
| Torque | 241 Nm | 100 Nm | 173 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 462 L | 357 L | 427 L |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 70 L | 35 L | 50 L |
| Length | 4854 mm | 4305 mm | 4625 mm |
| Width | 1864 mm | 1669 mm | 1760 mm |
| Height | 1476 mm | 1504 mm | 1496 mm |
| Wheel Base | 2804 mm | 2550 mm | 2700 mm |
| No Of Doors | 5 | 4 | 4 |
| Kerb Weight | 1473 kg | 985 kg | 1293 kg |
| Front Headroom | 1026 mm | 988 mm | 1001 mm |
| Front Legroom | 1156 mm | 1059 mm | 1079 mm |
| Rear Headroom | 965 mm | 934 mm | 932 mm |
| Rear Legroom | 904 mm | 947 mm | 950 mm |
| Ground Clearance | -- | 160 mm | -- |
| Front Tread | -- | 1445 mm | 1429 mm |
| Rear Tread | -- | 1430 mm | -- |
| Gross Weight | -- | 1410 kg | -- |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Independent Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 16 Inch | 14 Inch | -- |
| Tyre Size | 205/65 R16 | 165/65 R14 | 205/55 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
| Wheel Size | R16 | R14 | R16 |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt | Yes |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | -- |
| Turning Radius | 5.5 m | 5.1 m | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | Yes | Yes | No |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes | -- |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | -- |
| Parking Sensors | No | No | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes | -- |
| Power Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes |
| Smart Access Card Entry | -- | No | No |
| Engine Immobilizer | -- | Yes | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 2.4L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.4L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2L Petrol Engine, Inline 3 Cylinder 12 Valve DOHC 1.2L Petrol Engine, Inline 3 Cylinder 12 Valve DOHC | 1.8 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.8 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | No | No |
| Air Quality Control | Yes | Yes | -- |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | No | No | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | No | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | No | -- |
| On Board Computer | Yes | Yes | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | No | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes | -- |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes | No |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes | No |
| Seat Lumbar Support | No | No | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes | -- |
| Rear A/C Vents | -- | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | -- | No | No |
| Heated Seats - Rear | -- | No | -- |
| Follow Me Home Headlamps | -- | No | -- |
| Trunk Light | -- | Yes | -- |
| Centre Console Armrest | -- | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Navigation System | No | No | -- |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| CD Player | Yes | -- | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes | Yes |
| Voice Control | -- | Optional Optional | -- |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | Yes | No | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes | No |
| Rear Window Wiper | Yes | No | No |
| Rear Window Washer | Yes | No | No |
| Wheel Covers | No | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | No | No |
| Power Antenna | No | No | No |
| Rear Spoiler | No | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No | No |
| Roof Carrier | No | No | No |
| Sun Roof | No | No | -- |
| Side Stepper | No | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | No | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes | Yes |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs | Drums Drums |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Fog Lights Rear | -- | No | -- |
| Rain Sensing Wiper | -- | No | -- |
| Rear Window Defogger | -- | Yes | Yes |
| Tinted Glass | -- | No | -- |
| Moon Roof | -- | No | -- |
| Chrome Grille | -- | Yes | -- |
| Chrome Garnish | -- | No | -- |
| Roof Rail | -- | No | No |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Yes | -- |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | -- | No |
| Fabric Upholstery | Yes | -- | Yes |
| Leather Steering Wheel | No | No | No |
| Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Projector Projector | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Driving Experience Control Eco | -- | Yes | -- |