Chevrolet Suburban vs Toyota Yaris Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Chevrolet Suburban and Toyota Yaris. Chevrolet Suburban is priced between $51,095 while Toyota Yaris is priced between $15,600. Talking about the technical specifications, Chevrolet Suburban LS 2WD houses 5298 engine whereas Toyota Yaris L engine displacement is 1499.
Read More Read LessOverview: Suburban vs Yaris
| Brand | Chevrolet United States | Toyota United States |
| SRP* | $51,095 Chevrolet Suburban Price | $15,600 Toyota Yaris Price |
| Variant | Suburban LS 2WD | Yaris L |
| User Rating | 4 Suburban reviews | 4 Yaris reviews |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in United States |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Seating Capacity | 7 seats | 5 seats |
| Engine Displacement | 5298 cc | 1499 cc |
| Power | 355 hp | 106 hp |
Best Loan Offers
| DP $10,200 Installment : $878 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $3,100 Installment : $268 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4/5
2 reviews
|
4/5
2 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Best value in its class Massive and powerful SUV Passenger capacity of 9 |
One of the widest range of standard features in this price bracket Frugal powertrain options Impressive handling characteristics |
|
Things we don't like
|
5.3L engine isn’t powerful enough Bulky exterior design A bit more expensive in 2019 |
Sluggish acceleration Ride quality can be uncomfortable at times There are limited cabin and storage space |
Engine Details
| No Of Cylinders | 8 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection | -- |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Gear Box | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | RWD | FWD |
Performance
| Engine Displacement | 5298 cc | 1499 cc |
| Power | 355 hp | 106 hp |
| Torque | 383 Nm | 140 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 7 seats | 5 seats |
| Length | 5670 mm | 4348 mm |
| Width | 2044 mm | 1694 mm |
| Height | 1890 mm | 1486 mm |
| Wheel Base | 3302 mm | 2570 mm |
| No Of Doors | 5 | 4 |
| Cargo Volume | -- | 382 L |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 44 L |
| Ground Clearance | -- | 140 mm |
| Front Tread | -- | 1496 mm |
| Rear Tread | -- | 1486 mm |
| Kerb Weight | -- | 1082 kg |
| Front Headroom | -- | 970 mm |
| Front Legroom | -- | 1064 mm |
| Rear Headroom | -- | 935 mm |
| Rear Legroom | -- | 874 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | -- | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | -- | Torsion Beam |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | -- | 185/65 R15 |
| Tyre Type | -- | Radial |
| Wheel Size | -- | R15 |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | 4.9 m |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
| Traction Control | -- | Yes |
Security
| Anti Theft Device | Yes | -- |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Smart Access Card Entry | -- | No |
| Power Door Locks | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | -- | 1.5 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.5 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Air Quality Control | -- | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
| Cruise Control | -- | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Navigation System | -- | Yes |
| Voice Control | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | No |
| Wheel Covers | No | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | No |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Drums Drums |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Fog Lights Front | -- | No |
| Fog Lights Rear | -- | No |
| Rain Sensing Wiper | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | No |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | Halogen Halogen |
| Leather Seats | -- | No |
| Fabric Upholstery | -- | Yes |
| Outside Temperature Display | -- | Yes |
| Emission Control System | -- | Yes |