Ford Explorer vs KIA Sportage vs Volvo XC90 Comparison
Overview: Explorer vs Sportage vs XC90
Brand | Ford United States | KIA United States | Volvo United States |
SRP* | $32,365 Ford Explorer Price | $23,990 KIA Sportage Price | $48,350 Volvo XC90 Price |
Variant | Explorer Base | Sportage LX | Volvo XC90 Momentum |
User Rating | 4 Explorer reviews | 4 Sportage reviews | Tell us your vehicle story Write a Review |
Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States | - Cars in United States |
Available Color(s) |
|
-- | |
Vehicle Type | SUV SUV Cars in United States | SUV SUV Cars in United States | SUV SUV Cars in United States |
Key Features
Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
Engine Displacement | 3498 cc | 2359 cc | 1969 cc |
Seating Capacity | 7 seats | 5 seats | 7 seats |
Power | 290 hp | 181 hp | 235 hp |
Best Loan Offers
DP $6,500 Installment : $555 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $4,800 Installment : $412 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $9,700 Installment : $830 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
4/5
3 reviews
|
4/5
1 reviews
|
Tell us your vehicle story Write a Review | |
User Review Comparison |
|
|
-- |
From The Experts
Things we like
|
Good passenger space Large boot Improved handling |
Appealing and cozy interiors Smooth 6-speed Sportmatic transmission Powerful and fuel-efficient engine |
-- |
Things we don't like
|
Expensive Cramped third row Subpar interior material quality
|
Average off-road capabilities Comparatively low cargo space Turbo is only available in top grade |
-- |
Engine Details
No Of Cylinders | 6 | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
Fuel Supply System | Sequential multi-port electronic fuel injection | -- | -- |
Compression Ratio | 10.8:1 | 11.3:1 | -- |
Transmission
Gear Box | 6-Speed | 6-Speed | 8-Speed |
Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
Drive Type | -- | FWD | AWD |
Performance
Engine Displacement | 3498 cc | 2359 cc | 1969 cc |
Power | 290 hp | 181 hp | 235 hp |
Torque | 346 Nm | 237 Nm | 480 Nm |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Diesel |
Dimensions & Capacity
Fuel Tank Capacity (litres) | 70 L | 62 L | -- |
Seating Capacity | 7 seats | 5 seats | 7 seats |
Length | 5047 mm | 4481 mm | 4950 mm |
Ground Clearance | 198 mm | 163 mm | 238 mm |
Width | 2291 mm | 1854 mm | 2140 mm |
Height | 1778 mm | 1646 mm | 1776 mm |
Wheel Base | 2865 mm | 2670 mm | -- |
Front Tread | 1702 mm | -- | 1665 mm |
Rear Tread | 1702 mm | -- | 1667 mm |
No Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Kerb Weight | 2022 kg | 1499 Kg | -- |
Front Headroom | 1051 mm | -- | 1051 mm |
Front Legroom | 1090 mm | 1054 mm | 1038 mm |
Rear Headroom | 1031 mm | -- | 997 mm |
Rear Legroom | 1003 mm | 970 mm | 940 mm |
Cargo Volume | -- | 869 L | -- |
Suspension & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Air Suspension |
Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Air Suspension |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | 18 Inch | 17 Inch | 19 Inch |
Tyre Size | 245/60 R18 | 225/60R17 | -- |
Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
Wheel Size | R18 | R17 | R19 |
Steering
Steering Type | Electric Power | Power | Powrer |
Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
Turning Radius | -- | 10.6 m | -- |
Safety
Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
Parking Sensors | Optional Optional | Yes | -- |
Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes | -- |
Side Airbag-Front | -- | Yes | Yes |
Side Airbag-Rear | -- | Yes | -- |
Brake Assist | -- | Yes | Yes |
Ebd | -- | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | -- | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes | Yes |
Security
Power Door Locks | Yes | Yes | -- |
Anti Theft Device | Yes | -- | Yes |
Anti-Theft Alarm | No | -- | Yes |
Smart Access Card Entry | -- | No | No |
Engine Immobilizer | -- | No | Yes |
Central Locking | -- | -- | Yes |
Engine Details
Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
Engine | 3.5L Ti-VCT V6 3.5L Ti-VCT V6 | 2.4L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.4L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine,4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Petrol Engine,4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes | -- |
Automatic Climate Control | No | No | Yes |
Air Quality Control | Yes | -- | -- |
Heater | Yes | Yes | Yes |
Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | -- | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes | Yes |
Remote Trunk Opener | Yes | -- | -- |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes |
Folding Table Rear | No | -- | No |
Rear A/C Vents | -- | Yes | -- |
Engine Start/Stop Button | -- | No | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes | Yes |
Heated Seats - Front | -- | No | -- |
Electric Folding Rear View Mirror | -- | No | -- |
On Board Computer | -- | Yes | Yes |
Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | No | -- |
Rear Reading Lamp | -- | Yes | -- |
Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | -- | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | -- | Yes | Yes |
Trunk Light | -- | Yes | -- |
Keyless Entry | -- | Yes | Yes |
Centre Console Armrest | -- | Yes | Yes |
Seat Lumbar Support | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
CD Player | Yes | Yes | -- |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes | Yes |
Voice Control | No | Yes | Yes |
Touch Screen | -- | Yes | -- |
Navigation System | -- | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | -- | Yes | Yes |
DVD Player | -- | Yes | -- |
Exterior
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No | No |
Rear Window Wiper | Yes | Yes | Yes |
Rear Window Washer | Yes | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No | No |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
Power Antenna | Yes | -- | No |
Tinted Glass | Yes | -- | -- |
Rear Spoiler | Yes | Yes | -- |
Removable Convertible Top | No | -- | No |
Roof Carrier | No | -- | -- |
Side Stepper | No | -- | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | No | -- |
Integrated Antenna | No | Yes | Yes |
Roof Rail | Yes | Optional Optional | Yes |
Remote Fuel Lid Opener | Yes | -- | -- |
Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
Adjustable Headlights | -- | Yes | Yes |
Fog Lights Front | -- | No | Yes |
Rear Window Defogger | -- | Yes | -- |
Sun Roof | -- | No | Yes |
Chrome Grille | -- | Yes | -- |
Chrome Garnish | -- | Yes | -- |
Rear Brake Type | -- | Solid Discs Solid Discs | Discs Discs |
Rain Sensing Wiper | -- | -- | Yes |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No | Yes |
Fabric Upholstery | Yes | -- | No |
Leather Steering Wheel | Yes | -- | -- |
Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist |
Headlamp Type | LED LED | Projector Projector | LED LED |
Electric Adjustable Seats | -- | Yes | Yes |
Driving Experience Control Eco | -- | Yes | -- |