Audi Q8 vs Toyota Prius Prime Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Audi Q8 and Toyota Prius Prime. Audi Q8 is priced between $68,200 while Toyota Prius Prime is priced between $27,600. Talking about the technical specifications, Audi Q8 3.0 Premium houses 2995 engine whereas Toyota Prius Prime LE engine displacement is 1796.
Read More Read LessOverview: Audi Q8 vs Prius Prime
| Brand | Audi United States | Toyota United States |
| SRP* | $68,200 Audi Q8 Price | $27,600 Toyota Prius Prime Price |
| Variant | Audi Q8 3.0 Premium | Prius Prime LE |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Cars in United States | - Cars in United States |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in United States |
Key Features
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Transmission Type | Automatic | CVT |
| Power | 335 hp | 95 hp |
| Engine Displacement | 2995 cc | 1796 cc |
Best Loan Offers
| DP $13,600 Installment : $1,173 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS | DP $5,500 Installment : $475 x 60 Months VIEW OCTOBER PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 6 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 14.6:1 | 13.0:1 |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Battery Capacity | 9.6Ah | 8.8 kWh |
| Battery Voltage | 48 Volt | 351.5V |
| Motor Type | -- | Permanent magnet AC synchronous motor |
Transmission
| Gear Box | 8-Speed | Variable Speed |
| Transmission Type | Automatic | CVT |
| Drive Type | AWD | FWD |
Performance
| Engine Displacement | 2995 cc | 1796 cc |
| Power | 335 hp | 95 hp |
| Torque | 500 Nm | 142 Nm |
| Top Speed | 209 kmph | -- |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Secondary Engine Max Power | -- | 121 hp |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 85 L | 43 L |
| Length | 4986 mm | 4646 mm |
| Width | 2189 mm | 1760 mm |
| Height | 1704 mm | 1471 mm |
| Wheel Base | 2995 mm | 2700 mm |
| Front Tread | 1679 mm | 1529 mm |
| Rear Tread | 1697 mm | 1539 mm |
| No Of Doors | 5 | 4 |
| Kerb Weight | 2270 mm | 1526 kg |
| Front Headroom | 970 mm | 1001 mm |
| Front Legroom | 1059 mm | 1097 mm |
| Rear Headroom | 968 mm | 945 mm |
| Rear Legroom | 1021 mm | 848 mm |
| Ground Clearance | -- | 122 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Multi-Link | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 275/50 R20 | 195/65 R15 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R20 | R15 |
| Alloy Wheel Size | -- | 15 Inch |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 6.6 m | 5.0 m |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Central Locking | Yes | -- |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | -- |
| Parking Sensors | Yes | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | No |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC | 1.8L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.8L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | No | No |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | Yes | No |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | No |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| CD Player | Yes | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | No |
| Rear Window Washer | Yes | -- |
| Power Antenna | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | Yes | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | Yes | No |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Fog Lights Front | -- | No |
| Rain Sensing Wiper | -- | No |
| Wheel Covers | -- | No |
| Alloy Wheels | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | No |
| Fabric Upholstery | No | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Emission Control System | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Driving Experience Control Eco | -- | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist |