Ford Ecosport vs Ford Fiesta vs Ford Focus vs Ford Ranger vs Honda Accord vs Honda CR-V vs Honda Fit vs Honda Ridgeline Comparison
Overview: Ecosport vs Fiesta vs Focus vs Ranger vs Accord vs Honda CR-V vs Honda Fit vs Ridgeline
Key Features
Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | - | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Transmission Type | Automatic | Manual | Manual | Automatic | CVT | CVT | Manual | Automatic |
Engine Displacement | 999 cc | 1598 cc | 1998 cc | - | 1498 cc | 2356 cc | 1498 cc | 3471 cc |
Power | 123 hp | 120 hp | 160 hp | 270 hp | 192 hp | 184 hp | 130 hp | 280 hp |
Best Loan Offers
DP $4,000 Installment : $343 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $2,900 Installment : $244 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $3,600 Installment : $308 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $4,900 Installment : $416 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $4,700 Installment : $408 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $4,900 Installment : $420 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $3,200 Installment : $279 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS | DP $6,000 Installment : $515 x 60 Months VIEW AUGUST PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
4.33/5
3 reviews
|
4/5
2 reviews
|
4/5
2 reviews
|
4/5
2 reviews
|
4/5
3 reviews
|
4/5
4 reviews
|
4/5
1 reviews
|
4/5
1 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
|
|
|
|
|
|
From The Experts
Things we like
|
Butch looks A long list of features Performance |
Option for luxe Titanium trim for the hatchback Sporty Styling of ST-Line trim Sporty Handling |
Comfortable ride Sporty steering and handling characteristics Quiet interiors with high-tech features |
Tough looks Powerful and efficient engine Luxurious interiors |
Smooth manual gearbox Improved infotainment unit Robust chassis |
Spacious cabin Roomy cargo space Comfortable ride quality |
Spacious cabin Best-in-class fuel economy Wide range of safety and infotainment features |
-- |
Things we don't like
|
Cramped rear seat space |
Limited cargo space Ride quality could have been improved Limited cabin space |
Cramped rear cabin space Unimpressive acceleration from the 1-liter turbocharged motor Limited standard driver-assistance and safety aids |
Stiff ride quality Maneuverability in city traffic |
Interior storage Poor visibility from the cabin Base variants lack a touchscreen |
Scarce standard features Unresponsive infotainment system Underwhelming base engine |
Brakes could have been more effective Not the most agile offering in the segment |
-- |
Engine Details
No Of Cylinders | 3 | 4 | 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 6 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | -- | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fuel Supply System | Direct Injection | MFI | Direct Injection | -- | Direct Injection | -- | Direct Injection | Direct Injection |
Compression Ratio | 10.0:1 | 11:01 | 12.0:1 | -- | 10.3:1 | 11.1:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
Transmission
Gear Box | 6-Speed | 5-Speed | 5-Speed | 10-Speed | Variable Speed | Variable Speed | 6-Speed | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic | Manual | Manual | Automatic | CVT | CVT | Manual | Automatic |
Drive Type | FWD | FWD | -- | 4x2 | -- | 2WD | -- | FWD |
Performance
Engine Displacement | 999 cc | 1598 cc | 1998 cc | -- | 1498 cc | 2356 cc | 1498 cc | 3471 cc |
Power | 123 hp | 120 hp | 160 hp | 270 hp | 192 hp | 184 hp | 130 hp | 280 hp |
Torque | 169 Nm | 152 Nm | 198 Nm | 420 Nm | 260 Nm | 244 Nm | 155 Nm | 355 Nm |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Fuel Consumption | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.18 | 9.35 |
Mileage Highway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.3 | 11.05 |
Mileage City | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.33 | 8.08 |
Dimensions & Capacity
Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | -- | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
Length | 4097 mm | 4407 mm | 4539 mm | -- | 4881 mm | 4587 mm | 4099 mm | 5334 mm |
Width | 2557 mm | 1976 mm | 2045 mm | -- | 1861 mm | 1854 mm | 1702 mm | 1996 mm |
Height | 1654 mm | 1476 mm | 1468 mm | -- | 1450 mm | 1679 mm | 1524 mm | 1783 mm |
Wheel Base | 2520 mm | 2490 mm | 2649 mm | -- | 2829 mm | 2659 mm | 2530 mm | 3180 mm |
Front Tread | 1518 mm | 1466 mm | 1554 mm | -- | 1600 mm | 1600 mm | 1481 mm | 1684 mm |
Rear Tread | 1516 mm | 1448 mm | 1534 mm | -- | 1610 mm | 1618 mm | 1473 mm | 1684 mm |
No Of Doors | 5 | 4 | 4 | -- | 4 | 5 | 5 | 4 |
Kerb Weight | 1370 mm | 1169 kg | -- | -- | 1420 kg | -- | 1144 kg | 1924 kg |
Front Headroom | 1006 mm | 993 mm | 973 mm | -- | -- | 1019 mm | 1003 mm | 1018 mm |
Front Legroom | 1090 mm | 1107 mm | 1095 mm | -- | -- | 1049 mm | 1051 mm | 1039 mm |
Rear Headroom | 953 mm | 942 mm | 965 mm | -- | -- | 996 mm | 952 mm | 985 mm |
Rear Legroom | 932 mm | 792 mm | 843 mm | -- | -- | 1026 mm | 998 mm | 932 mm |
Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 47 L | 47 L | 68 L | 56 L | 53 L | 40 L | 74 L |
Cargo Volume | -- | -- | -- | -- | -- | 1110 L | 470 L | 960 L |
Ground Clearance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 185 mm |
Gross Weight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2590 kg |
Suspension & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Independent Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam | Independent Suspension | -- | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | 16 Inch | -- | 15 Inch | -- | 17 Inch | 17 Inch | 15 Inch | 18 Inch |
Tyre Type | Radial | Radial | -- | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
Wheel Size | R16 | R15 | R15 | R16 | R17 | R17 | R15 | R18 |
Tyre Size | -- | 185/60 R15 | -- | 255/70R16 | -- | 235/65 R17 | 185/60 R15 | 245/60 R18 |
Steering
Steering Type | Electric Power | Electric Power | Electronic Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | -- | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turning Radius | -- | -- | -- | -- | 5.8 m | -- | -- | -- |
Security
Smart Access Card Entry | No | No | No | -- | -- | No | No | No |
Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Central Locking | -- | Yes | -- | Yes | -- | Yes | -- | -- |
Power Door Locks | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | -- | Yes | -- | Optional Optional | -- | Yes | -- | -- |
Engine Immobilizer | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Safety
Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Airbag-Rear | Yes | -- | No | -- | -- | Yes | -- | -- |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | -- | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes | -- | No |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | -- | Yes | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parking Sensors | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | -- | No |
Engine Details
Engine | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve | 1.6 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.6 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.3L EcoBoost Engine 2.3L EcoBoost Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve with Turbocharger DOHC VTEC 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve with Turbocharger DOHC VTEC | 2.4L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.4L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Petrol Engine ,In-Line 4 Cylinder 16 Valves DOHC 1.5L Petrol Engine ,In-Line 4 Cylinder 16 Valves DOHC | 3.6L Petrol Engine ,6 Cylinder 24 Valves SOHC 3.6L Petrol Engine ,6 Cylinder 24 Valves SOHC |
Valve Configuration | -- | DOHC DOHC | DOHC DOHC | -- | DOHC DOHC | DOHC DOHC | DOHC DOHC | SOHC SOHC |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | No | No | No | Yes | Yes | -- | No |
Automatic Climate Control | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Heater | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | No | -- | -- | -- | Yes | No | -- | Yes |
Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Heated Seats - Front | No | No | No | -- | -- | No | -- | No |
Heated Seats - Rear | No | No | No | -- | -- | No | -- | -- |
Automatic Headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes |
Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No | -- | -- | -- | No | -- | -- |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | -- | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | No | No | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes | -- | No | Yes | Yes | Yes | -- |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- | -- | -- | Yes | Yes | -- | -- |
Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | Yes | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes |
Seat Lumbar Support | No | -- | -- | Yes | -- | No | -- | -- |
Bottle Holder | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Folding Table Rear | No | No | No | No | -- | No | No | No |
Keyless Entry | No | Yes | Yes | Optional Optional | -- | Yes | -- | No |
Centre Console Armrest | Yes | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Glove Box Cooling | -- | No | No | -- | -- | No | -- | -- |
Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes | No | No | -- | Yes | -- | -- |
Remote Trunk Opener | -- | Yes | Yes | -- | Yes | No | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | -- | No | -- | -- | -- | Yes | -- | Yes |
Trunk Light | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | Yes | -- |
On Board Computer | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | -- | Yes |
Rear A/C Vents | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- |
Air Quality Control | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | No |
Entertainment & Communication
Touch Screen | No | Yes | -- | -- | No | No | -- | No |
FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Navigation System | No | -- | -- | -- | No | No | -- | No |
CD Player | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
Voice Control | No | -- | Optional Optional | -- | -- | No | -- | -- |
DVD Player | -- | No | No | -- | -- | -- | -- | -- |
Integrated 2DIN Audio | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- |
Bluetooth Connectivity | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exterior
Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | -- | No | No | No | No | -- | -- |
Rain Sensing Wiper | No | No | No | -- | No | No | -- | -- |
Rear Window Wiper | Yes | No | No | -- | Yes | Yes | Yes | -- |
Rear Window Washer | Yes | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | -- |
Wheel Covers | No | -- | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Alloy Wheels | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Power Antenna | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Removable Convertible Top | No | No | No | -- | No | No | No | No |
Roof Carrier | No | No | No | -- | No | No | No | No |
Moon Roof | Yes | No | No | -- | No | No | -- | No |
Side Stepper | No | No | No | -- | No | Yes | No | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | No | -- | Yes |
Integrated Antenna | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof Rail | No | No | No | -- | No | No | No | -- |
Remote Fuel Lid Opener | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | No | -- |
Front Brake Type | Discs Discs | Discs Discs | Discs Discs | -- | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Drums Drums | Drums Drums | Drums Drums | -- | Discs Discs | Discs Discs | Drums Drums | Discs Discs |
Fog Lights Front | -- | No | No | Optional Optional | -- | No | -- | No |
Rear Window Defogger | -- | Yes | Yes | Optional Optional | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tinted Glass | -- | Yes | -- | Yes | -- | No | -- | -- |
Sun Roof | -- | No | No | -- | -- | No | No | No |
Fog Lights Rear | -- | -- | No | -- | -- | No | -- | -- |
Rear Spoiler | -- | -- | No | -- | No | Yes | Yes | -- |
Chrome Grille | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- | -- |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | No | -- | No | No | No | No | -- | No |
Fabric Upholstery | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
Leather Steering Wheel | No | -- | -- | No | No | No | -- | No |
Digital Clock | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Outside Temperature Display | Yes | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- |
Digital Odometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | No | -- | -- | No | -- | No | -- | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | -- | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes |
Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | Hill Start Asist Hill Start Asist | Hill Start Asist Hill Start Asist | -- | -- | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist | Hill Start Assist Hill Start Assist |
Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen | -- | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
Driving Experience Control Eco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes |